DNS servers in Russia π·πΊ
Find the best DNS servers in Russia ordered by DNSSEC support.
This Russia DNS server list was last updated in December 2025.
Beta Notice: This DNS server data is currently in beta testing phase.
The directory, data, and this feature may be modified, updated, or removed in the future without notice.
| IP | rDNS | Location | DNSSec |
|---|---|---|---|
| 77.88.8.1 | secondary.dns.yandex.ru. | β | |
| 77.88.8.3 | secondary.family.dns.yandex.ru. | β | |
| 77.88.8.88 | safe.dns.yandex.ru. | β | |
| 195.112.96.34 | ns.maxnet.ru. | Obninsk | β |
| 195.208.5.1 | b.res-nsdi.ru. | β | |
| 217.150.35.129 | ns1.transtelecom.net. | Rostov-on-Don | β |
| 91.144.139.3 | 91x144x139x3.static-business.oren.ertelecom.ru. | Orenburg | β |
| 62.76.62.76 | β | ||
| 91.203.192.78 | β | ||
| 193.124.190.240 | merron.ru. | β | |
| 185.118.164.205 | tl.virser.de. | β | |
| 62.176.21.67 | Podolsk | β | |
| 194.8.70.10 | Moscow | β | |
| 62.113.113.34 | mail-russia.acvan.net. | β | |
| 91.201.255.96 | Tula | β | |
| 46.147.194.251 | 46x147x194x251.static-business.tula.ertelecom.ru. | Tula | β |
| 93.170.5.49 | 93-170-5-49.pool.gwave.ru. | Tula | β |
| 46.147.194.249 | 46x147x194x249.static-business.tula.ertelecom.ru. | Tula | β |
| 109.111.8.63 | Tula | β | |
| 213.189.206.162 | β | ||
| 77.88.8.8 | dns.yandex.ru. | β | |
| 2.57.38.86 | Zhukovskiy | β | |
| 2.62.113.82 | Novokuznetsk | β | |
| 5.19.140.219 | 5x19x140x219.static-customer.spb.ertelecom.ru. | Sosnovyy Bor | β |
| 5.35.101.182 | Mytishchi | β | |
| 5.35.143.5 | host5.net143.irtelcom.ru. | Vladikavkaz | β |
| 5.42.67.70 | Kolomna | β | |
| 5.42.73.239 | Lukhovitsy | β | |
| 5.42.125.74 | Moscow Oblast | β | |
| 5.44.4.7 | 7-4-44-5.kamensktel.ru. | Kamensk-Ural'skiy | β |
| 5.44.9.70 | 70-9-44-5.kamensktel.ru. | Kamensk-Ural'skiy | β |
| 5.79.228.86 | pool-5-79-228-86.is74.ru. | Chelyabinsk | β |
| 5.79.244.108 | pool-5-79-244-108.is74.ru. | Chelyabinsk | β |
| 5.79.247.207 | pool-5-79-247-207.is74.ru. | Chelyabinsk | β |
| 5.102.157.72 | Yekaterinburg | β | |
| 5.131.246.244 | l5-131-246-244.novotelecom.ru. | β | |
| 5.131.246.252 | l5-131-246-252.novotelecom.ru. | β | |
| 5.134.222.93 | Moscow | β | |
| 5.138.65.252 | host-5-138-65-252.stavropol.ru. | Stavropol | β |
| 5.138.84.222 | host-5-138-84-222.stavropol.ru. | Stavropol | β |
| 5.139.24.36 | dsl-5-139-24-36.avtlg.ru. | Volgograd | β |
| 5.140.137.19 | Tyumen | β | |
| 5.140.159.230 | Tyumen | β | |
| 5.140.251.215 | Yekaterinburg | β | |
| 5.140.252.190 | Yekaterinburg | β | |
| 5.140.254.69 | Severoural'sk | β | |
| 5.141.38.1 | Yugorsk | β | |
| 5.141.253.103 | β | ||
| 5.175.106.165 | Vladikavkaz | β | |
| 5.183.182.210 | 5-183-182-210.krasnodar.telecomsky.ru. | Krasnodar | β |
| 5.252.194.134 | 194-134.static.ipcserver.net. | β | |
| 5.8.201.116 | host.116.ipoe1.subnets.khb.ttkdv.ru. | Khabarovsk | β |
| 5.35.70.28 | Korolyov | β | |
| 5.42.67.185 | Kolomna | β | |
| 5.129.51.44 | l5-129-51-44.novotelecom.ru. | Novosibirsk | β |
| 5.130.54.94 | l5-130-54-94.novotelecom.ru. | Novosibirsk | β |
| 5.130.74.46 | l5-130-74-46.novotelecom.ru. | Novosibirsk | β |
| 5.134.222.94 | Moscow | β | |
| 5.139.6.127 | dsl-5-139-6-127.avtlg.ru. | Volgograd | β |
| 5.139.8.103 | dsl-5-139-8-103.avtlg.ru. | Volgograd | β |
| 5.139.8.231 | dsl-5-139-8-231.avtlg.ru. | Volgograd | β |
| 5.139.26.98 | dsl-5-139-26-98.avtlg.ru. | Volgograd | β |
| 5.139.35.102 | dsl-5-139-35-102.avtlg.ru. | Volgograd | β |
| 5.139.40.27 | dsl-5-139-40-27.avtlg.ru. | Volgograd | β |
| 5.139.42.220 | dsl-5-139-42-220.avtlg.ru. | Volgograd | β |
| 5.139.125.76 | 76.125.139.5.donpac.ru. | Rostov-on-Don | β |
| 5.141.255.28 | β | ||
| 5.142.128.15 | 15-128-142-5.baltnet.ru. | Svetlyy | β |
| 5.143.232.94 | β | ||
| 5.159.114.28 | ppp-vpdn-5.159.114.28.yarnet.ru. | Yaroslavl | β |
| 5.166.218.25 | mail.bicom.ru. | Nizhniy Novgorod | β |
| 5.178.82.106 | tigertele.com. | β | |
| 5.188.44.48 | β | ||
| 5.189.201.252 | soap.ga. | Krasnoyarsk | β |
| 5.206.59.25 | pool-5-206-59-25.is74.ru. | Kopeysk | β |
| 46.166.194.247 | host-46-166-194-247.neotelecom.ru. | Tomsk | β |
| 78.29.78.97 | PPPoE-78-29-78-97.san.ru. | Saratov | β |
| 188.18.198.117 | Tyumen | β | |
| 109.197.93.57 | β | ||
| 212.220.212.152 | Yekaterinburg | β | |
| 176.125.165.22 | Vyborg | β | |
| 213.110.56.27 | host-27.56.110.213.tomusa.ru. | Mezhdurechensk | β |
| 94.233.93.13 | dsl-94-233-93-13.avtlg.ru. | Volgograd | β |
| 188.143.170.198 | St Petersburg | β | |
| 81.23.186.105 | host-81-23-186-105.tlt.ru. | Samara | β |
| 91.230.146.12 | β | ||
| 212.119.215.86 | β | ||
| 79.170.152.7 | Moscow | β | |
| 77.94.124.70 | h77-94-124-70.static.bashtel.ru. | St Petersburg | β |
| 78.138.129.244 | static.244-129-138-78.kgts.ru. | Kazanβ | β |
| 185.122.204.73 | β | ||
| 193.233.61.134 | qerrassa.glancehelp.com. | β | |
| 188.43.31.122 | BL-gw.transtelecom.net. | Ryazan | β |
| 194.190.35.38 | Moscow | β | |
| 94.243.220.216 | mail.artemis.group. | St Petersburg | β |
| 185.122.204.188 | β | ||
| 193.233.61.52 | mingstrity.commemoratepot.com. | β | |
| 5.227.186.17 | Nizhniy Novgorod | β | |
| 195.110.52.116 | trans2.etelcom.ru. | β | |
| 62.113.98.29 | β | ||
| 188.43.7.242 | AshinskieSKT-gw.transtelecom.net. | Vozhega | β |
| 83.219.26.151 | ns2.lsv.ru. | Perm | β |
| 178.236.255.29 | power-solutions.ru. | Petushki | β |
| 109.110.63.176 | Vladivostok | β | |
| 185.12.71.241 | β | ||
| 185.141.234.210 | St Petersburg | β | |
| 185.141.234.64 | St Petersburg | β | |
| 85.30.235.216 | Moscow | β | |
| 89.255.71.158 | obl71-158.71.255.89.in-addr.arpa. | Khimki | β |
| 195.208.255.141 | Rostov-on-Don | β | |
| 194.135.11.210 | β | ||
| 85.198.73.40 | β | ||
| 109.191.6.155 | pool-109-191-6-155.is74.ru. | Zlatoust | β |
| 109.73.13.106 | β | ||
| 178.212.129.186 | 186-129-212-178.vdnet.ru. | Volgodonsk | β |
| 212.75.130.53 | Serov | β | |
| 91.230.191.3 | β | ||
| 194.247.23.61 | Balabanovo | β | |
| 195.58.49.74 | io.ghost.pm. | β | |
| 176.210.108.202 | Omsk | β | |
| 94.25.113.230 | β | ||
| 37.113.90.111 | 37x113x90x111.dynamic.yar.ertelecom.ru. | Yaroslavl | β |
| 93.157.248.134 | 93.157.248.134.dynamic.ufanet.ru. | Kazanβ | β |
| 94.181.44.104 | home.srg.pp.ru. | Chelyabinsk | β |
| 80.245.120.72 | nat2.unisquad.com. | β | |
| 176.212.174.12 | dynamicip-176-212-174-12.pppoe.ryazan.ertelecom.ru. | Ryazan | β |
| 82.202.248.244 | Moscow | β | |
| 176.119.20.125 | host.176.119.20.125.alfatelplus.ru. | Abakan | β |
| 79.173.84.137 | Gatchina | β | |
| 95.165.144.2 | 95-165-144-2.static.spd-mgts.ru. | Moscow | β |
| 94.159.78.178 | Moscow | β | |
| 91.147.41.34 | h091147041034.customer.dv.rt.ru. | β | |
| 85.174.33.80 | dsl-85-174-33-80.avtlg.ru. | Volgograd | β |
| 81.95.26.98 | β | ||
| 95.79.36.11 | 95x79x36x11.static-business.nn.ertelecom.ru. | Nizhniy Novgorod | β |
| 85.26.129.161 | ip-85-26-129-161.nwgsm.ru. | β | |
| 85.94.33.166 | 85-94-33-166.colo.sta.mcn.ru. | β | |
| 95.64.202.178 | semargl-lubl.moscow.access.comstar.ru. | β | |
| 83.169.253.70 | β | ||
| 85.172.206.157 | xDSL-85-172-206-157.soes.su. | Vladikavkaz | β |
| 84.201.179.253 | β | ||
| 91.218.86.39 | Moscow | β | |
| 80.82.59.137 | fa137.59.fix-addr.vsi.ru. | Voronezh | β |
| 95.52.152.59 | 95-52-152-59.dynamic.komi.dslavangard.ru. | Borovichi | β |
| 85.173.248.240 | xDSL-85-173-248-240.soes.su. | Vladikavkaz | β |
| 185.7.144.36 | β | ||
| 109.191.21.244 | pool-109-191-21-244.is74.ru. | Zlatoust | β |
| 85.143.239.22 | Moscow | β | |
| 82.142.163.179 | mail.begemot.tv. | Ramenskoye | β |
| 91.144.178.195 | 91x144x178x195.static-business.penza.ertelecom.ru. | β | |
| 91.192.173.163 | host-91-192-173-163.avantel.ru. | β | |
| 77.51.208.136 | pppoe-static.mosoblast.rt.ru. | Balashikha | β |
| 81.211.79.110 | Balashikha | β | |
| 81.177.48.216 | mail.irbis-tech.ru. | β | |
| 79.110.242.50 | Yekaterinburg | β | |
| 79.120.49.6 | ppp-6-249.utech.ru. | Solnechnogorsk | β |
| 79.111.18.135 | ip-79-111-18-135.bb.netbynet.ru. | Serpukhov | β |
| 83.169.254.66 | β | ||
| 89.109.34.173 | 89-109-34-173.static.mts-nn.ru. | Nizhniy Novgorod | β |
| 94.228.160.183 | β | ||
| 95.167.151.96 | Yartsevo | β | |
| 83.69.212.190 | 83-69-212-190.in-addr.mastertelecom.ru. | Moscow | β |
| 80.71.218.122 | techoffice.palcom.ru. | Tyumen | β |
| 91.219.137.58 | Ust'-Ilimsk | β | |
| 95.64.158.110 | mail.rvwa.ru. | Moscow | β |
| 91.240.211.234 | 234.line211.avantnet.ru. | β | |
| 37.230.206.193 | 37.230.206.193.leadertelecom.ru. | β | |
| 178.169.78.210 | Krasnoyarsk | β | |
| 91.210.87.163 | xtalk.msk.su. | Golitsyno | β |
| 37.1.76.69 | β | ||
| 77.39.107.11 | host-77-39-107-11.stavropol.ru. | Yessentuki | β |
| 77.40.124.224 | 224.124.mari-el.ru. | Medvedevo | β |
| 77.40.124.130 | 130.124.mari-el.ru. | Medvedevo | β |
| 78.107.29.1 | Krasnoyarsk | β | |
| 90.154.8.158 | Kursk | β | |
| 95.64.151.222 | ivcmva.moscow.access.comstar.ru. | Moscow | β |
| 46.229.67.34 | host-46-229-67-34.avantel.ru. | Barnaul | β |
| 93.123.255.3 | client255-3.infolink.ru. | Korolyov | β |
| 89.175.58.20 | β | ||
| 91.232.133.88 | β | ||
| 92.39.73.66 | Kirov | β | |
| 78.140.245.17 | β | ||
| 93.95.99.107 | unspecified.mtw.ru. | β | |
| 87.117.45.232 | 232.45.117.87.donpac.ru. | β | |
| 83.149.41.213 | Nizhniy Novgorod | β | |
| 92.241.8.225 | 225.8.241.92.s-inform.net. | Moscow | β |
| 77.238.250.105 | 77.238.250.105.teleru.net. | Moscow | β |
| 87.255.27.168 | host-87-255-27-168.bigtelecom.ru. | Moscow | β |
| 85.26.227.200 | β | ||
| 93.181.232.191 | 93-181-232-191.pppoe.yaroslavl.ru. | Yaroslavl | β |
| 109.194.37.133 | dynamicip-109-194-37-133.pppoe.tomsk.ertelecom.ru. | β | |
| 84.47.157.72 | Rostov-on-Don | β | |
| 95.143.13.183 | node-13.143.95-183.avelacom.ru. | St Petersburg | β |
| 83.239.98.154 | β | ||
| 89.207.223.34 | Moscow | β | |
| 84.201.248.70 | 84x201x248x70.static-business.izhevsk.ertelecom.ru. | Izhevsk | β |
| 185.15.63.136 | ip-063-136.users.dagotel.ru. | Sochi | β |
| 94.255.72.76 | host-94-255-72-76.stavropol.ru. | Budyonnovsk | β |
| 77.94.0.176 | β | ||
| 91.185.51.236 | donenkovait.pppoe.cust.dsi.ru. | Irkutsk | β |
| 37.28.171.225 | ip-37-28-171-225.nwgsm.ru. | β | |
| 82.204.204.122 | IRS.access.comstar.ru. | Domodedovo | β |
| 185.82.14.73 | Samara | β | |
| 79.170.152.3 | def.iptelefon.ru. | β | |
| 109.237.111.162 | Novosibirsk | β | |
| 78.24.216.52 | monitoring.itlab73.ru. | β | |
| 31.207.244.1 | pool-31-207-244-1.is74.ru. | Chelyabinsk | β |
| 217.65.3.81 | Moscow | β | |
| 91.236.200.2 | β | ||
| 88.86.80.73 | Kolomna | β | |
| 80.83.239.194 | 80.83.239.194.gprs.mrdv.mts.ru. | Khabarovsk | β |
| 78.25.155.101 | Kolomna | β | |
| 94.242.59.85 | St Petersburg | β | |
| 77.75.128.216 | Kamensk-Shakhtinsky | β | |
| 91.197.172.86 | Cheboksary | β | |
| 89.207.66.207 | β | ||
| 93.90.84.37 | 93-90-84-37.donnetwork.ru. | Rostov-on-Don | β |
| 77.236.77.162 | 77.236.77.162.impuls-perm.ru. | Kudymkar | β |
| 194.190.30.184 | Mayskiy | β | |
| 78.29.39.178 | pool-78-29-39-178.is74.ru. | Chelyabinsk | β |
| 109.168.173.24 | host-109-168-173-24.stavropol.ru. | Stavropol | β |
| 82.208.68.200 | 82-208-68-200.static.mts-nn.ru. | Nizhniy Novgorod | β |
| 91.232.197.1 | β | ||
| 91.185.51.71 | pp341391.pppoe.cust.dsi.ru. | Irkutsk | β |
| 45.89.229.210 | β | ||
| 95.154.88.234 | Vladivostok | β | |
| 87.76.1.88 | pppoe-87-76-1.88.evolife.su. | Ulyanovsk | β |
| 85.117.234.244 | Moscow | β | |
| 92.255.112.5 | β | ||
| 46.17.42.84 | choudoufu.wqiopcx.cn. | Moscow | β |
| 95.165.192.206 | Moscow | β | |
| 85.95.156.81 | Vladivostok | β | |
| 78.139.108.102 | 102-108-139-78.kamensktel.ru. | Kamensk-Ural'skiy | β |
| 95.188.93.172 | Divnogorsk | β | |
| 83.174.225.121 | h83-174-225-121.static.bashtel.ru. | Beloretsk | β |
| 178.47.147.45 | adsl-178-47-147-45.salekhard.ru. | Labytnangi | β |
| 95.84.208.167 | broadband-95-84-208-167.ip.moscow.rt.ru. | Moscow | β |
| 185.127.227.98 | Moscow | β | |
| 213.210.66.58 | β | ||
| 77.37.200.147 | broadband-77-37-200-147.ip.moscow.rt.ru. | Moscow | β |
| 82.204.201.18 | svoidoctor.access.comstar.ru. | Domodedovo | β |
| 95.79.114.217 | 95x79x114x217.static-business.nn.ertelecom.ru. | Nizhniy Novgorod | β |
| 89.169.23.136 | Balashikha | β | |
| 95.141.186.251 | 95-141-186-251.broadband.signaltv.net. | Zheleznogorsk | β |
| 92.255.236.221 | mail.kiravto.ru. | Kirov | β |
| 212.32.219.54 | 219.32.212-54.samtel.ru. | Samara | β |
| 95.31.104.71 | 95-31-104-71.broadband.corbina.ru. | Krasnodar | β |
| 109.168.145.45 | host-109-168-145-45.stavropol.ru. | Stavropol | β |
| 85.235.49.241 | 85-235-49-241.usp.utk.ru. | β | |
| 145.255.31.56 | 145.255.31.56.static.ufanet.ru. | Ufa | β |
| 94.51.26.110 | Chelyabinsk | β | |
| 91.236.140.132 | Chekhov | β | |
| 46.243.181.233 | β | ||
| 86.102.125.214 | β | ||
| 81.177.255.47 | ip-81.177.255.47.elista.zelenaya.net. | Elista | β |
| 195.128.67.91 | host-91.SOVLINLK.195.128.67.64.0xffffffe0.macomnet.net. | Moscow | β |
| 82.116.35.19 | Saratov | β | |
| 89.109.35.164 | 89-109-35-164.static.mts-nn.ru. | Nizhniy Novgorod | β |
| 91.247.255.6 | β | ||
| 213.24.114.58 | Moscow | β | |
| 94.255.35.145 | β | ||
| 91.203.66.158 | unknown.garanta.ru. | β | |
| 91.223.224.178 | smtp.atk-telecom.ru. | β | |
| 62.105.17.234 | ns.hmrn.ru. | β | |
| 95.153.199.179 | Engel's | β | |
| 77.40.53.105 | 105.53.pppoe.mari-el.ru. | Yoshkar-Ola | β |
| 87.229.245.182 | Makhachkala | β | |
| 87.245.161.16 | Moscow | β | |
| 84.47.134.203 | Tula | β | |
| 87.103.211.157 | bmail.beltrans.stroyservis.com. | β | |
| 95.79.47.69 | dynamicip-95-79-47-69.pppoe.nn.ertelecom.ru. | Nizhniy Novgorod | β |
| 79.174.36.77 | Vlasikha | β | |
| 79.99.18.140 | Moscow | β | |
| 95.84.128.94 | broadband-95-84-128-94.ip.moscow.rt.ru. | Moscow | β |
| 92.50.166.26 | 92.50.166.26.static.ufanet.ru. | Ufa | β |
| 185.246.64.213 | msk.svcserv.ru. | β | |
| 82.138.10.224 | Moscow | β | |
| 91.219.57.115 | net57.219.91-115.host.lt-nn.net. | Nizhniy Novgorod | β |
| 185.238.198.193 | β | ||
| 89.175.5.69 | β | ||
| 95.71.243.201 | Novotroitsk | β | |
| 94.41.18.29 | 94.41.18.29.dynamic.ufanet.ru. | Ufa | β |
| 37.140.40.46 | pool-37-140-40-46.is74.ru. | Magnitogorsk | β |
| 176.193.205.12 | ip-176-193-205-12.bb.netbynet.ru. | Zheleznodorozhnyy | β |
| 91.231.218.194 | β | ||
| 79.174.13.132 | kronhhh.fvds.ru. | β | |
| 95.165.28.5 | Moscow | β | |
| 85.113.219.162 | pppoe-static-85-113-219-162.kosnet.ru. | Kostroma | β |
| 31.184.218.160 | mail.servopolis.ru. | St Petersburg | β |
| 80.250.174.254 | inferno.sci.pfu.edu.ru. | Moscow | β |
| 188.233.19.77 | 188x233x19x77.static-business.volgograd.ertelecom.ru. | Volgograd | β |
| 94.51.83.214 | Chelyabinsk | β | |
| 176.62.182.93 | Moscow | β | |
| 178.140.132.127 | broadband-178-140-132-127.ip.moscow.rt.ru. | Moscow | β |
| 185.15.63.152 | ip-063-152.users.dagotel.ru. | Sochi | β |
| 80.234.32.65 | 32.234.80-65.samtel.ru. | Novokuybyshevsk | β |
| 87.103.133.230 | 87-103-133-230.pppoe.irtel.ru. | Sayanskoye | β |
| 178.218.110.96 | Khabarovsk | β | |
| 81.177.136.80 | www.off-road-light.ru. | β | |
| 94.228.198.18 | union-tel.198.18.ru. | Moscow | β |
| 91.228.224.41 | zanac.example.com. | β | |
| 85.95.153.155 | mail.etl.su. | Vladivostok | β |
| 77.37.218.102 | broadband-77-37-218-102.ip.moscow.rt.ru. | Moscow | β |
| 89.249.54.33 | β | ||
| 109.161.56.179 | 109-161-56-179.cdma.yaroslavl.ru. | Yaroslavl | β |
| 94.228.114.106 | 708115-cs04648.tmweb.ru. | St Petersburg | β |
| 83.169.215.216 | β | ||
| 84.21.227.234 | β | ||
| 95.167.7.171 | β | ||
| 91.244.76.203 | 91-244-76-203.ms56.su. | Orenburg | β |
| 46.243.181.193 | β | ||
| 89.188.119.164 | β | ||
| 83.221.215.123 | 123.215.221.83.donpac.ru. | Rostov-on-Don | β |
| 95.215.84.4 | ns2.ongnet.ru. | Gorno-Altaysk | β |
| 95.220.195.174 | ip-95-220-195-174.bb.netbynet.ru. | Moscow | β |
| 83.169.210.212 | β | ||
| 95.72.35.217 | Moscow | β | |
| 95.167.97.210 | β | ||
| 80.87.202.218 | ns.normativ.net. | Irkutsk | β |
| 93.92.219.107 | host-93-92-219-107.academ.org. | Novosibirsk | β |
| 85.172.19.150 | Krasnodar | β | |
| 95.189.48.42 | mail.skmo97.ru. | β | |
| 91.231.233.32 | β | ||
| 79.174.53.75 | Odintsovo | β | |
| 95.188.68.244 | Krasnoyarsk | β | |
| 81.177.193.160 | ip-81.177.193.160.vl.zelenaya.net. | β | |
| 178.218.216.162 | space1.unassigned.ru.eserver.net. | β | |
| 85.173.112.111 | net-85-173-112-111.kbrnet.ru. | β | |
| 84.237.52.35 | host35.52.237.84.nsu.ru. | Krasnoobsk | β |
| 80.254.103.224 | 224.103.254.80.donpac.ru. | Rostov-on-Don | β |
| 212.107.200.66 | somehost.vlad.ru. | Nakhodka | β |
| 92.255.185.234 | 92x255x185x234.static-business.omsk.ertelecom.ru. | Omsk | β |
| 91.228.179.196 | 179.196.inn361.ru. | β | |
| 89.111.133.134 | rosatomnewsletter.com. | β | |
| 91.194.12.244 | β | ||
| 195.112.112.1 | ns.kaluga.net. | Kaluga | β |
| 89.175.224.214 | burenkova.access.comstar.ru. | β | |
| 93.170.94.85 | Vladivostok | β | |
| 77.88.8.2 | secondary.safe.dns.yandex.ru. | β | |
| 83.221.206.30 | 30.206.221.83.donpac.ru. | Rostov-on-Don | β |
| 195.151.55.185 | Moscow | β | |
| 91.135.212.85 | Oryol | β | |
| 93.170.218.214 | 214-device-net.zrtelecom.ru. | Moscow | β |
| 80.242.84.118 | ip84-118.ipblk.ksn.ru. | β | |
| 80.254.19.10 | kupol.piter-telecom.ru. | St Petersburg | β |
| 78.108.67.30 | Kurgan | β | |
| 81.200.251.111 | host-81-200-251-111.penza.com.ru. | Mokshan | β |
| 78.140.245.13 | β | ||
| 80.250.167.8 | ns.obrnadzor.gov.ru. | Moscow | β |
| 95.140.95.2 | St Petersburg | β | |
| 91.244.115.9 | 91.244.115.9.wirenet.tv. | Biysk | β |
| 95.181.134.22 | Moscow | β | |
| 91.218.86.33 | Moscow | β | |
| 91.210.84.46 | mms16.fortex.ru. | Golitsyno | β |
| 213.33.237.106 | St Petersburg | β | |
| 91.219.99.141 | Abakan | β | |
| 178.236.131.40 | gw.energosoyuz.ru. | St Petersburg | β |
| 77.75.129.4 | Kamensk-Shakhtinsky | β | |
| 31.185.3.133 | Vidnoye | β | |
| 91.226.223.235 | 91.226.223.235.psas.ru. | Novoil'insk | β |
| 85.113.197.68 | 85-113-197-68.ip.yaroslavl.ru. | Yaroslavl | β |
| 92.255.244.78 | 92x255x244x78.static-business.nn.ertelecom.ru. | β | |
| 82.119.147.202 | host-82-119-147-202.stavropol.ru. | β | |
| 188.120.244.240 | m4.fvds.ru. | β | |
| 176.122.70.89 | Vladimir | β | |
| 90.150.21.188 | adsl-90-150-21-188.nojabrsk.ru. | Salekhard | β |
| 62.231.166.93 | 62-231-166-93.rdtc.ru. | β | |
| 188.120.243.84 | m4.fvds.ru. | β | |
| 92.124.156.129 | Omsk | β | |
| 195.96.68.226 | mail-ecr.rusbrand.com. | β | |
| 77.88.8.7 | family.dns.yandex.ru. | β | |
| 92.241.102.173 | Smolensk | β | |
| 78.29.28.10 | pool-78-29-28-10.is74.ru. | β | |
| 95.167.70.121 | β | ||
| 176.194.0.225 | Stary Oskol | β | |
| 188.43.30.226 | BL-gw.transtelecom.net. | Redkino | β |
| 89.109.54.90 | 89-109-54-90.static.mts-nn.ru. | Dzerzhinsk | β |
| 89.175.202.230 | AeroMarket.Moscow.Access.Comstar.ru. | Moscow | β |
| 95.220.23.56 | ip-95-220-23-56.bb.netbynet.ru. | Moscow | β |
| 88.84.194.211 | Kurovskoye | β | |
| 193.233.61.24 | servation.mistreatco.com. | β | |
| 178.67.90.92 | pppoe.178-67-90-92.avangarddsl.ru. | St Petersburg | β |
| 91.233.42.67 | Rostov-on-Don | β | |
| 95.66.153.157 | Vladimir | β | |
| 90.189.6.100 | Chita | β | |
| 78.139.86.186 | 186-86-139-78.kamensktel.ru. | Kamensk-Ural'skiy | β |
| 94.29.74.160 | 94-29-74-160.dynamic.spd-mgts.ru. | β | |
| 192.166.103.189 | host-192.166.103.189.promtele.com. | β | |
| 46.18.202.19 | Krasnodar | β | |
| 193.233.61.174 | linger.manuncivilized.com. | β | |
| 77.50.240.19 | ferrotek_cl28.starlink.ru. | β | |
| 193.233.61.203 | hotez.houseofoneness.com. | β | |
| 91.211.61.6 | β | ||
| 85.175.58.122 | β | ||
| 87.76.11.7 | pppoe-87-76-11.7.evolife.su. | Ulyanovsk | β |
| 84.201.134.148 | β | ||
| 178.46.128.231 | ip-178-46-128-231.dsl.surnet.ru. | Miass | β |
| 193.233.61.152 | beldames.visitvalencia.com. | β | |
| 178.20.45.32 | sergeysedoy97.ru. | β | |
| 185.103.109.63 | sergeysedoy97.ru. | β | |
| 80.71.223.198 | 198.223.access.ttknet.ru. | Tyumen | β |
| 93.92.206.215 | 93-92-206-215.client.airnet.ru. | St Petersburg | β |
| 82.162.63.73 | 63-073.xdsl.primorye.ru. | Vladivostok | β |
| 90.154.35.158 | Moscow | β | |
| 85.143.239.20 | Moscow | β | |
| 83.220.53.218 | clients-53.220.83.218.misp.ru. | Moscow | β |
| 85.116.114.122 | β | ||
| 94.103.85.8 | host-94-103-85-8.hosted-by-vdsina.ru. | β | |
| 83.169.227.106 | β | ||
| 185.86.145.77 | 77.mcs.mail.ru. | β | |
| 82.204.173.54 | doctorlinz.moscow.access.comstar.ru. | Moscow | β |
| 178.47.11.25 | Surgut | β | |
| 62.117.82.174 | β | ||
| 77.220.187.242 | β | ||
| 92.223.65.71 | dns.comss.one. | St Petersburg | β |
| 95.153.137.224 | 95x153x137x224.kubangsm.ru. | β | |
| 81.29.129.20 | host-29-129-20.iqdata.center. | Moscow | β |
| 90.188.28.15 | 90.188.28-15.xdsl.ab.ru. | Barnaul | β |
| 84.204.40.6 | β | ||
| 80.71.177.107 | β | ||
| 91.211.126.129 | 91-211-126-129.nv.comstar.itrtc.ru. | Orenburg | β |
| 95.79.47.75 | dynamicip-95-79-47-75.pppoe.nn.ertelecom.ru. | Nizhniy Novgorod | β |
| 78.25.99.42 | mail.russa-ln.ru. | β | |
| 94.233.51.52 | dsl-94-233-51-52.avtlg.ru. | β | |
| 91.214.241.11 | Moscow | β | |
| 80.93.184.172 | St Petersburg | β | |
| 78.111.93.166 | 166.93.111.78.ptspb.ru. | β | |
| 93.157.203.5 | ns2.shm.ru. | β | |
| 91.191.251.122 | Yekaterinburg | β | |
| 195.20.29.162 | β | ||
| 5.79.220.136 | pool-5-79-220-136.is74.ru. | Korkino | β |
| 185.28.108.166 | ip-108-166.as12773.net. | β | |
| 91.221.188.58 | Stavropol | β | |
| 188.19.113.218 | ip-188-19-113-218.dsl.surnet.ru. | Perm | β |
| 194.186.232.251 | Syktyvkar | β | |
| 85.234.10.120 | 120.10.234.85.chtts.ru. | Cheboksary | β |
| 88.84.210.190 | Kurovskoye | β | |
| 87.249.51.90 | β | ||
| 82.146.59.5 | blaze-sk.fvds.ru. | Moscow | β |
| 91.235.244.197 | Moscow | β | |
| 212.57.186.178 | β | ||
| 194.186.90.74 | Sibtehservice-gw.Nsk.gldn.net. | β | |
| 94.233.127.146 | dsl-94-233-127-146.avtlg.ru. | β | |
| 80.251.226.120 | 80.251.226.120.teleru.net. | Moscow | β |
| 91.143.46.211 | ip-211.cifra1.ru. | Moscow | β |
| 83.242.104.195 | β | ||
| 83.239.41.70 | β | ||
| 213.128.9.251 | host-213-128-9-251.bb.norilsk.mts.ru. | Noril'sk | β |
| 194.60.248.114 | 114.248-60-194.urtk.ru. | β | |
| 87.249.49.218 | 708145-cs04648.tmweb.ru. | St Petersburg | β |
| 91.189.160.149 | host-91-189-160-149.nsplus.ru. | Bratsk | β |
| 87.255.0.242 | voip.soln.ru. | Khimki | β |
